ちいさな国際貢献運動は、JICA海外協力隊員を支援することと支援するための資金づくりに市民が参画することにより、育てる会と地域住民が国際貢献や国際協力に寄与するための運動です。
支援事業の内容
| 区分 | 内容 | 限度額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 小さなハートプロジェクト支援事業 | 協力隊員から一般社団法人協力隊を育てる会を通して支援要請のあった小さなハートプロジェクト案件に対する支援及びそれに関わる経費を支援する事業 | 1件につき30万円 |
| 2 | 帰国隊員支援事業 | 協力隊員として活動していた任地の生活改善に携わる伊南地域在住の協力隊OBOGを支援する事業 | 1件につき30万円 |
| 3 | 大規模災害被災地支援事業 | 開発途上国での地震や風水害等の大規模災害被災地における復興に携わる協力隊員を支援する事業 | 1件につき10万円 |
| 4 | 地域貢献活動支援事業 | 協力隊員が伊南地域等で行う地域課題解決に資する貢献活動を支援する事業 | 1件につき10万円 |
| 5 | その他の事業 | その他育てる会が必要と認める国際貢献等を目的とする事業 | 育てる会がその都度定める額 |
支援を希望する場合は、1は一般社団法人協力隊を育てる会、2〜5は駒ヶ根協力隊を育てる会へお問い合わせください。
書き損じはがき等の回収による資金づくり
駒ヶ根市では、自治組合を通じて市民の皆さんから不要になった書き損じはがき、未使用はがき、未使用切手をご寄付いただき、上記支援事業の資金としています。
| 年度 | 未使用切手 | 書き損じ・未使用はがき | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,925枚 | 8,631枚 | 570,921円分 |
| 2022 | 1,302枚 | 6,458枚 | 441,301円分 |
| 2021 | 1,282枚 | 6,468枚 | 432,710円分 |
ちいさな国際貢献運動 支援例
地域住民と子どもたちが集うコミュニティセンターの改修プロジェクト
| 区分 | 小さなハートプロジェクト支援事業 |
| 年 | 2019 |
| 支援額 | 150,000円 |
| 国 | ドミニカ共和国 |
| 氏名/隊次/職種/出身地 | 浅井梢/2017-3/環境教育/岐阜県 |
| 内容 | 貧困層が多く住む地区で、修繕されず使われなくなっていた施設を改修し、コミュニティセンターや子どもたち向けの柔道教室として再生。 |

世界を繋ぐバレーボールプロジェクト
| 区分 | 帰国隊員支援事業 |
| 年 | 2019 |
| 支援額 | 59,800円 |
| 国 | ケニア、ニジェール |
| 氏名/隊次/職種/出身地 | 小川美沙/滋賀県(駒ヶ根市在住) 2006-3/ニジェール/体育 2001-9/ケニア/バレーボール 2015-9/ルワンダ/バレーボール |
| 内容 | 南信地域の高校から集めたボールとネットをケニアとニジェールに輸送し、現地でバレーボール競技の普及・強化のために現地教員やコーチが使用する。 |

